Avantages
Voici les principales caractéristiques et avantages :
Vidéo
Caractéristiques techniques
| Entrée analogique | 8 entrées XLR micro/ligne avec alimentation fantôme commutable individuellement |
| Sortie analogique | 1 (XLR) Les entrées/sorties sont configurables pour fonctionner avec des boîtiers de dérivation CAT5e |
| Réseau | 1 (RJ-45) |
| USB VERS HÔTE | 3 (USB Type A, USB 2.0) |
| USB VERS APPAREIL | 1 (USB Type-C) |
| Téléphones | 1 (Casques TRS) |
| DC | 1 (prise jack cylindrique de 2,5 mm, pôle central positif) |
| Interface utilisateur | Écran tactile capacitif de 5,5 pouces et serveur web intégré. |
| Enregistrement et lecture | Enregistrement 8 pistes, lecture 8 pistes |
| Dugan Auto Mix | Peut être attribué à chaque canal |
| Lire tout en écrivant | Surveillance de la fiabilité de la troisième tête et fonction de saut/relecture avec enregistrement continu |
| Identifiant de l'intervenant | Identifier et lire les sources détectées automatiquement dans la timeline de lecture de l'appareil |
| Prise de notes | Identifier et lire les notes saisies à l'aide de la timeline de lecture |
| Périphérique de stockage USB | Enregistrer simultanément sur une carte micro SD interne et une clé USB |
| Fréquence d'échantillonnage | Lecture à partir d'une carte micro SD interne ou d'une clé USB |
| Formats de fichiers audio | 48 kHz, MPEG-AAC (M4A) et WAV |
| Retard du signal | Moins de 2 ms |
| Réponse en fréquence | (Entrée CH vers sortie ligne, Fs = 48 kHz) ±1,0 dB 20 Hz-20 kHz, par rapport au niveau de sortie nominal à 1 kHz, entrée vers sortie ligne |
| Distorsion harmonique totale | Moins de 0,1 % entre 20 Hz et 20 kHz à +4 dBu sur une charge de 10 kΩ, de l'entrée vers la sortie ligne, gain d'entrée = 2 fois le minimum |
| Bourdonnement et niveau sonore | |
| Bruit d'entrée équivalent | -120 dBu (typ.), gain d'entrée = max. |
| Bruit de sortie résiduel | -80 dBu, sortie principale ST désactivée*3 |
| Plage dynamique | 90 dB (typ.), de l'entrée à la sortie ligne, gain d'entrée = min. |
| Diaphonie | -90 dB, canaux INPUT/LINE OUT adjacents, gain d'entrée = min. à 1 kHz*4 |
| Alimentation électrique | 12 V CC / 3,0 A (100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz) |
| Consommation électrique | 5 W en fonctionnement normal, 36 W pour recharger des batteries complètement déchargées |
| Dimensions | |
| W | 240 mm (9,5 pouces) |
| H | 63,5 mm (2,5 pouces) |
| D | 165 mm (6,5 pouces) |
| Poids net | 1,4 kg (3 lb) |
| Accessoires fournis | Manuel d'utilisation, adaptateur secteur, câble USB de type C, mémoire interne micro SDXC de 64 Go préinstallée, 4 batteries rechargeables au lithium-ion, 2 boîtiers de dérivation Ethercon 4 XLR vers CAT5e |
| Température de fonctionnement | 0 à 50 °C |
| Température de stockage | -20 à 60 °C |
